IPL 2019 · Season leaderboard
Most fours in the middle overs
Most fours in the middle overs, IPL 2019: RR Pant — 25 Middle fours.
Most fours hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle fours | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | RR PantDC | 25 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | SA YadavMI | 25 | 231 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | SK RainaCSK | 22 | 197 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | SS IyerDC | 22 | 247 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | S DhawanDC | 19 | 137 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | SPD SmithRR | 19 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | JM BairstowSRH | 18 | 149 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | MK PandeySRH | 18 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | N RanaKKR | 18 | 164 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | AB de VilliersRCB | 17 | 175 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | KL RahulPBKS | 17 | 192 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | SR WatsonCSK | 17 | 99 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | MA AgarwalPBKS | 16 | 150 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | DA WarnerSRH | 15 | 222 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | AD RussellKKR | 14 | 131 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | KM JadhavCSK | 14 | 105 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | RG SharmaMI | 14 | 105 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | AT RayuduCSK | 13 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | CA IngramDC | 13 | 113 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | JC ButtlerRR | 13 | 85 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | KD KarthikKKR | 13 | 110 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | RV UthappaKKR | 13 | 155 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | Q de KockMI | 12 | 140 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | R ParagRR | 12 | 93 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | SN KhanPBKS | 12 | 92 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2019 leaderboards: /season/ipl-2019 · Across all seasons: all-time most fours in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2019), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.