IPL historical · IPL 2007/08 → 2024
KD Karthik
257 IPL matches across 17 seasons. Last seen with rcb in IPL 2024.
Matches
233
Runs
4,843
Fours
466
Sixes
161
Strike rate
135.7
IPL career before 2026
| Season | Team | Mat | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | DC | 8 | 145 | 56 | 135.5 | 24.17 | 13 | 4 |
| 2009 | DC | 13 | 288 | 52 | 132.7 | 36 | 20 | 9 |
| 2009/10 | DC | 14 | 278 | 69 | 117.8 | 21.38 | 26 | 6 |
| 2011 | PBKS | 13 | 282 | 69 | 128.2 | 25.64 | 32 | 7 |
| 2012 | MI | 14 | 238 | 44 | 112.3 | 18.31 | 30 | 2 |
| 2013 | MI | 19 | 510 | 86 | 124.7 | 28.33 | 54 | 14 |
| 2014 | DC | 14 | 325 | 69 | 126 | 23.21 | 28 | 11 |
| 2015 | RCB | 11 | 141 | 28 | 120.5 | 12.82 | 15 | 4 |
| 2016 | Gujarat Lions | 15 | 335 | 53 | 125.9 | 25.77 | 38 | 3 |
| 2017 | Gujarat Lions | 13 | 361 | 65 | 139.9 | 36.1 | 30 | 11 |
| 2018 | KKR | 16 | 498 | 52 | 148.2 | 49.8 | 49 | 16 |
| 2019 | KKR | 12 | 254 | 97 | 146.8 | 31.75 | 22 | 14 |
| 2020/21 | KKR | 14 | 169 | 58 | 124.3 | 14.08 | 20 | 4 |
| 2021 | KKR | 15 | 223 | 40 | 131.2 | 22.3 | 22 | 7 |
| 2022 | RCB | 16 | 330 | 66 | 185.4 | 55 | 27 | 22 |
| 2023 | RCB | 13 | 140 | 30 | 134.6 | 11.67 | 13 | 5 |
| 2024 | RCB | 13 | 326 | 83 | 188.4 | 36.22 | 27 | 22 |
| Career | DC, Gujarat Lions, KKR, MI, PBKS, RCB | 233 | 4843 | 97 | 135.7 | 26.32 | 466 | 161 |
Career span
- Seasons
- 17 (2024, 2023, 2022, 2021, 2020/21, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009/10, 2009, 2007/08)
- Teams
DC,GUJARAT-LIONS,KKR,MI,PBKS,RCB
See where KD Karthik ranks all-time: career run-scorers · career wicket-takers · most sixes · all-time records.