T20 WC records
Most 4s & 6s
Career boundaries across all 6 captured T20 WC editions, split by phase. Sample-size floors enforced: batting ≥30 balls per phase for rate metrics. Sourced from Cricsheet CC BY 3.0.
Overall career
Most sixes — career
| # | Player | Sixes |
|---|---|---|
| 1 | JC Buttler | 45 |
| 2 | RG Sharma | 33 |
| 3 | HH Pandya | 30 |
| 4 | V Kohli | 30 |
| 5 | Q de Kock | 29 |
| 6 | SA Yadav | 28 |
| 7 | GJ Maxwell | 27 |
| 8 | DA Miller | 26 |
| 9 | FH Allen | 26 |
| 10 | MR Marsh | 25 |
| 11 | DA Warner | 24 |
| 12 | MD Shanaka | 24 |
| 13 | Sikandar Raza | 24 |
| 14 | SV Samson | 24 |
| 15 | AK Markram | 23 |
Most fours — career
| # | Player | Fours |
|---|---|---|
| 1 | JC Buttler | 95 |
| 2 | V Kohli | 91 |
| 3 | Q de Kock | 79 |
| 4 | RG Sharma | 73 |
| 5 | HG Munsey | 67 |
| 6 | DA Warner | 64 |
| 7 | KS Williamson | 64 |
| 8 | AK Markram | 63 |
| 9 | SA Yadav | 62 |
| 10 | P Nissanka | 60 |
| 11 | Babar Azam | 52 |
| 12 | MR Marsh | 49 |
| 13 | Shakib Al Hasan | 49 |
| 14 | AD Hales | 47 |
| 15 | MP O'Dowd | 47 |
Sixes by phase
Powerplay sixes (overs 1–6)
| # | Player | PP 6s |
|---|---|---|
| 1 | Q de Kock | 22 |
| 2 | RG Sharma | 22 |
| 3 | FH Allen | 19 |
| 4 | AJ Finch | 14 |
| 5 | DA Warner | 12 |
| 6 | SJ Myburgh | 12 |
| 7 | SV Samson | 12 |
| 8 | JC Buttler | 11 |
| 9 | PD Salt | 11 |
| 10 | MJ Guptill | 10 |
| 11 | MR Marsh | 10 |
| 12 | TM Head | 10 |
| 13 | AK Markram | 9 |
| 14 | Ishan Kishan | 9 |
| 15 | P Nissanka | 9 |
Middle sixes (overs 7–16)
| # | Player | Mid 6s |
|---|---|---|
| 1 | GJ Maxwell | 23 |
| 2 | JC Buttler | 23 |
| 3 | Sikandar Raza | 20 |
| 4 | SO Hetmyer | 18 |
| 5 | SA Yadav | 17 |
| 6 | GD Phillips | 16 |
| 7 | MP Stoinis | 15 |
| 8 | R Powell | 15 |
| 9 | RD Berrington | 15 |
| 10 | MR Marsh | 14 |
| 11 | CH Gayle | 13 |
| 12 | D Brevis | 13 |
| 13 | S Dube | 13 |
| 14 | Shakib Al Hasan | 13 |
| 15 | V Kohli | 12 |
Death sixes (overs 17–20)
| # | Player | Death 6s |
|---|---|---|
| 1 | HH Pandya | 20 |
| 2 | DA Miller | 17 |
| 3 | MD Shanaka | 15 |
| 4 | JO Holder | 13 |
| 5 | SE Rutherford | 12 |
| 6 | JC Buttler | 11 |
| 7 | AD Russell | 10 |
| 8 | MJ Santner | 10 |
| 9 | S Dube | 10 |
| 10 | V Kohli | 10 |
| 11 | MA Leask | 9 |
| 12 | Mahmudullah | 9 |
| 13 | SA Yadav | 9 |
| 14 | JDS Neesham | 8 |
| 15 | Shoaib Malik | 8 |
Fours by phase
Powerplay fours (overs 1–6)
| # | Player | PP 4s |
|---|---|---|
| 1 | Q de Kock | 61 |
| 2 | JC Buttler | 56 |
| 3 | HG Munsey | 55 |
| 4 | RG Sharma | 53 |
| 5 | SJ Myburgh | 44 |
| 6 | DA Warner | 43 |
| 7 | AD Hales | 36 |
| 8 | AK Markram | 35 |
| 9 | P Nissanka | 35 |
| 10 | PR Stirling | 35 |
| 11 | KS Williamson | 33 |
| 12 | TM Head | 33 |
| 13 | MR Marsh | 32 |
| 14 | FH Allen | 31 |
| 15 | MJ Guptill | 30 |
Death fours (overs 17–20)
| # | Player | Death 4s |
|---|---|---|
| 1 | V Kohli | 26 |
| 2 | HH Pandya | 20 |
| 3 | Mahmudullah | 16 |
| 4 | SA Yadav | 15 |
| 5 | AD Russell | 13 |
| 6 | DA Miller | 13 |
| 7 | S Dube | 13 |
| 8 | MD Shanaka | 12 |
| 9 | SE Rutherford | 12 |
| 10 | DJG Sammy | 11 |
| 11 | MP Stoinis | 11 |
| 12 | Shadab Khan | 10 |
| 13 | WG Jacks | 10 |
| 14 | MA Leask | 9 |
| 15 | Mashrafe Mortaza | 9 |
Ball-by-ball data sourced from Cricsheet under CC BY 3.0. Last updated 2026-06-27T01:54:33.578Z.