IPL 2016 · Season leaderboard
Most sixes in the powerplay
Most sixes in the powerplay, IPL 2016: DA Warner — 17 PP sixes.
Most sixes hit in powerplay overs (1–6) across IPL career.
| # | Player | PP sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | DA WarnerSRH | 17 | 309 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 2 | BB McCullumGUJARAT-LIONS | 12 | 166 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 3 | CH GayleRCB | 11 | 117 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 4 | RG SharmaMI | 10 | 174 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 5 | SK RainaGUJARAT-LIONS | 9 | 125 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 6 | Q de KockDC | 7 | 183 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 7 | AB de VilliersRCB | 6 | 97 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 8 | DR SmithGUJARAT-LIONS | 6 | 133 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 9 | V KohliRCB | 6 | 229 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 10 | F du PlessisRISING-PUNE-SUPERGIANT | 5 | 69 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 11 | KL RahulRCB | 5 | 116 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 12 | M VijayPBKS | 5 | 204 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 13 | S DhawanSRH | 4 | 191 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 14 | AM RahaneRISING-PUNE-SUPERGIANT | 3 | 190 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 15 | AT RayuduMI | 3 | 111 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 16 | HM AmlaPBKS | 3 | 73 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 17 | RV UthappaKKR | 3 | 178 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 18 | UT KhawajaRISING-PUNE-SUPERGIANT | 3 | 74 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 19 | SA YadavKKR | 2 | 35 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 20 | SPD SmithRISING-PUNE-SUPERGIANT | 2 | 54 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 21 | G GambhirKKR | 1 | 201 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 22 | KK NairDC | 1 | 103 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 23 | M VohraPBKS | 1 | 92 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 24 | MC HenriquesSRH | 1 | 47 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 25 | MP StoinisPBKS | 1 | 35 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
All IPL 2016 leaderboards: /season/ipl-2016 · Across all seasons: all-time most sixes in the powerplay.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2016), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.