IPL 2017 · Season leaderboard
Orange cap — most runs
Orange cap — most runs, IPL 2017: DA Warner — 641 Runs.
IPL 2017 top run-scorers across the IPL historical archive (1,169 matches, 18 seasons 2007/08-2025). This is the 2017 orange-cap leaderboard.
| # | Player | Runs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | DA WarnerSRH | 641 | 449 balls faced |
| 2 | G GambhirKKR | 498 | 389 balls faced |
| 3 | S DhawanSRH | 479 | 375 balls faced |
| 4 | SPD SmithRISING-PUNE-SUPERGIANT | 472 | 387 balls faced |
| 5 | SK RainaGUJARAT-LIONS | 442 | 304 balls faced |
| 6 | HM AmlaPBKS | 420 | 287 balls faced |
| 7 | MK PandeyKKR | 396 | 306 balls faced |
| 8 | KA PollardMI | 395 | 279 balls faced |
| 9 | PA PatelMI | 395 | 293 balls faced |
| 10 | RA TripathiRISING-PUNE-SUPERGIANT | 391 | 267 balls faced |
| 11 | RV UthappaKKR | 388 | 235 balls faced |
| 12 | SV SamsonDC | 386 | 273 balls faced |
| 13 | AM RahaneRISING-PUNE-SUPERGIANT | 382 | 323 balls faced |
| 14 | RR PantDC | 366 | 220 balls faced |
| 15 | KD KarthikGUJARAT-LIONS | 361 | 258 balls faced |
| 16 | SS IyerDC | 338 | 242 balls faced |
| 17 | N RanaMI | 333 | 263 balls faced |
| 18 | RG SharmaMI | 333 | 273 balls faced |
| 19 | MK TiwaryRISING-PUNE-SUPERGIANT | 324 | 235 balls faced |
| 20 | BB McCullumGUJARAT-LIONS | 320 | 220 balls faced |
| 21 | BA StokesRISING-PUNE-SUPERGIANT | 316 | 221 balls faced |
| 22 | GJ MaxwellPBKS | 310 | 178 balls faced |
| 23 | V KohliRCB | 308 | 252 balls faced |
| 24 | AJ FinchGUJARAT-LIONS | 300 | 182 balls faced |
| 25 | CA LynnKKR | 295 | 161 balls faced |
All IPL 2017 leaderboards: /season/ipl-2017 · Across all seasons: all-time orange cap — most runs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2017), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.