IPL 2014 · Season leaderboard
Most single-digit outs
Most single-digit outs, IPL 2014: G Gambhir — 8 Sub-10 outs.
Most times dismissed for fewer than 10 runs.
| # | Player | Sub-10 outs | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | G GambhirKKR | 8 | 290 balls faced |
| 2 | AR PatelPBKS | 6 | 60 balls faced |
| 3 | SR WatsonRR | 6 | 198 balls faced |
| 4 | STR BinnyRR | 6 | 121 balls faced |
| 5 | V SehwagPBKS | 6 | 314 balls faced |
| 6 | AJ FinchSRH | 5 | 261 balls faced |
| 7 | AT RayuduMI | 5 | 286 balls faced |
| 8 | GJ MaxwellPBKS | 5 | 291 balls faced |
| 9 | Harbhajan SinghMI | 5 | 25 balls faced |
| 10 | KD KarthikDC | 5 | 258 balls faced |
| 11 | MK PandeyKKR | 5 | 343 balls faced |
| 12 | Shakib Al HasanKKR | 5 | 153 balls faced |
| 13 | V KohliRCB | 5 | 294 balls faced |
| 14 | AP TareMI | 4 | 97 balls faced |
| 15 | CM GautamMI | 4 | 110 balls faced |
| 16 | DA WarnerSRH | 4 | 371 balls faced |
| 17 | DJG SammySRH | 4 | 91 balls faced |
| 18 | DR SmithCSK | 4 | 415 balls faced |
| 19 | GJ BaileyPBKS | 4 | 188 balls faced |
| 20 | KM JadhavDC | 4 | 99 balls faced |
| 21 | M VijayDC | 4 | 192 balls faced |
| 22 | MA AgarwalDC | 4 | 91 balls faced |
| 23 | MA StarcRCB | 4 | 84 balls faced |
| 24 | MK TiwaryDC | 4 | 118 balls faced |
| 25 | PA PatelRCB | 4 | 185 balls faced |
All IPL 2014 leaderboards: /season/ipl-2014 · Across all seasons: all-time most single-digit outs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2014), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.