IPL 2014 · Season leaderboard
Most fours in the middle overs
Most fours in the middle overs, IPL 2014: GJ Maxwell — 35 Middle fours.
Most fours hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle fours | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | GJ MaxwellPBKS | 35 | 234 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | DA MillerPBKS | 28 | 223 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | RV UthappaKKR | 28 | 242 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | SK RainaCSK | 27 | 213 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | AT RayuduMI | 22 | 198 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | RG SharmaMI | 20 | 207 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | KD KarthikDC | 19 | 193 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | MK PandeyKKR | 19 | 204 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | KK NairRR | 18 | 116 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | CJ AndersonMI | 17 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | Yuvraj SinghRCB | 17 | 202 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | SR WatsonRR | 16 | 128 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | G GambhirKKR | 15 | 116 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | LMP SimmonsMI | 15 | 138 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | V KohliRCB | 15 | 208 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | DA WarnerSRH | 14 | 229 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | AB de VilliersRCB | 12 | 171 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | KP PietersenDC | 12 | 104 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | V SehwagPBKS | 12 | 101 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | WP SahaPBKS | 12 | 130 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | SV SamsonRR | 11 | 152 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | AM RahaneRR | 10 | 107 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | BB McCullumCSK | 10 | 166 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | DR SmithCSK | 10 | 147 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | M VijayDC | 10 | 66 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2014 leaderboards: /season/ipl-2014 · Across all seasons: all-time most fours in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2014), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.