IPL 2023 · Season leaderboard
Highest powerplay strike rates
Highest powerplay strike rates, IPL 2023: AM Rahane — 208.3 PP strike rate.
Best batting strike rates in the powerplay (overs 1–6 of a T20 innings).
| # | Player | PP strike rate | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AM RahaneCSK | 208.3 | 60 balls faced in powerplay |
| 2 | GJ MaxwellRCB | 180.4 | 46 balls faced in powerplay |
| 3 | YBK JaiswalRR | 176.1 | 205 balls faced in powerplay |
| 4 | C GreenMI | 175.8 | 95 balls faced in powerplay |
| 5 | F du PlessisRCB | 168.5 | 213 balls faced in powerplay |
| 6 | MP StoinisLSG | 158.1 | 31 balls faced in powerplay |
| 7 | Atharva TaidePBKS | 156.9 | 65 balls faced in powerplay |
| 8 | V ShankarGT | 154.5 | 33 balls faced in powerplay |
| 9 | PD SaltDC | 152.1 | 71 balls faced in powerplay |
| 10 | Shubman GillGT | 152.1 | 234 balls faced in powerplay |
| 11 | RD GaikwadCSK | 148.1 | 233 balls faced in powerplay |
| 12 | JJ RoyKKR | 147.5 | 120 balls faced in powerplay |
| 13 | DA WarnerDC | 145.9 | 205 balls faced in powerplay |
| 14 | Q de KockLSG | 145.8 | 48 balls faced in powerplay |
| 15 | Ishan KishanMI | 144.8 | 230 balls faced in powerplay |
| 16 | P Simran SinghPBKS | 142.2 | 154 balls faced in powerplay |
| 17 | KR MayersLSG | 141.0 | 200 balls faced in powerplay |
| 18 | SV SamsonRR | 140.7 | 54 balls faced in powerplay |
| 19 | D PadikkalRR | 140.3 | 77 balls faced in powerplay |
| 20 | S DhawanPBKS | 139.5 | 114 balls faced in powerplay |
| 21 | MW ShortPBKS | 137.2 | 78 balls faced in powerplay |
| 22 | V KohliRCB | 136.8 | 220 balls faced in powerplay |
| 23 | Abhishek SharmaSRH | 136.0 | 86 balls faced in powerplay |
| 24 | MR MarshDC | 135.4 | 48 balls faced in powerplay |
| 25 | Anmolpreet SinghSRH | 134.3 | 67 balls faced in powerplay |
All IPL 2023 leaderboards: /season/ipl-2023 · Across all seasons: all-time highest powerplay strike rates.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2023), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.