IPL 2015 · Season leaderboard
Highest batting strike rates
Highest batting strike rates, IPL 2015: AD Russell — 192.9 Strike rate.
Best batting strike rates with a minimum sample floor.
| # | Player | Strike rate | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AD RussellKKR | 192.9 | 169 balls faced |
| 2 | HH PandyaMI | 186.7 | 60 balls faced |
| 3 | AB de VilliersRCB | 176.3 | 291 balls faced |
| 4 | CH MorrisRR | 168.9 | 45 balls faced |
| 5 | KA PollardMI | 164.3 | 255 balls faced |
| 6 | Harbhajan SinghMI | 162.5 | 72 balls faced |
| 7 | R AshwinCSK | 162.5 | 32 balls faced |
| 8 | P NegiCSK | 161.1 | 72 balls faced |
| 9 | DJ HoodaRR | 158.9 | 95 balls faced |
| 10 | A Ashish ReddySRH | 158.7 | 46 balls faced |
| 11 | SN KhanRCB | 158.6 | 70 balls faced |
| 12 | Q de KockDC | 158.4 | 77 balls faced |
| 13 | BB McCullumCSK | 158.0 | 276 balls faced |
| 14 | DA WarnerSRH | 157.9 | 356 balls faced |
| 15 | Mandeep SinghRCB | 157.0 | 100 balls faced |
| 16 | J SuchithMI | 150.0 | 32 balls faced |
| 17 | SE MarshPBKS | 150.0 | 62 balls faced |
| 18 | CH GayleRCB | 148.3 | 331 balls faced |
| 19 | AT RayuduMI | 146.4 | 192 balls faced |
| 20 | RG SharmaMI | 144.7 | 333 balls faced |
| 21 | D WieseRCB | 143.5 | 85 balls faced |
| 22 | AD MathewsDC | 139.8 | 103 balls faced |
| 23 | SS TiwaryDC | 139.7 | 78 balls faced |
| 24 | SA YadavKKR | 138.9 | 113 balls faced |
| 25 | PA PatelMI | 137.8 | 246 balls faced |
All IPL 2015 leaderboards: /season/ipl-2015 · Across all seasons: all-time highest batting strike rates.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2015), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.