IPL 2009 · Season leaderboard
Most fours in the middle overs
Most fours in the middle overs, IPL 2009: SR Tendulkar — 22 Middle fours.
Most fours hit in middle overs (7–15) across IPL career.
| # | Player | Middle fours | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | SR TendulkarMI | 22 | 160 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 2 | ML HaydenCSK | 21 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 3 | AB de VilliersDC | 20 | 239 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 4 | BJ HodgeKKR | 19 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 5 | KC SangakkaraPBKS | 19 | 224 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 6 | SK RainaCSK | 19 | 184 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 7 | R DravidRCB | 17 | 183 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 8 | Yuvraj SinghPBKS | 17 | 225 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 9 | RA JadejaRR | 13 | 210 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 10 | TM DilshanDC | 13 | 199 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 11 | V KohliRCB | 13 | 147 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 12 | YK PathanRR | 13 | 138 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 13 | KD KarthikDC | 12 | 151 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 14 | S BadrinathCSK | 12 | 117 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 15 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 11 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 16 | LRPL TaylorRCB | 11 | 127 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 17 | TL SumanDECCAN-CHARGERS | 11 | 114 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 18 | DR SmithDECCAN-CHARGERS | 10 | 92 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 19 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 10 | 212 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 20 | RV UthappaRCB | 10 | 76 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 21 | GC SmithRR | 9 | 80 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 22 | HH GibbsDECCAN-CHARGERS | 9 | 156 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 23 | JP DuminyMI | 9 | 190 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 24 | MK PandeyRCB | 9 | 66 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
| 25 | MN van WykKKR | 9 | 71 balls faced in middle overs (overs 7–16) |
All IPL 2009 leaderboards: /season/ipl-2009 · Across all seasons: all-time most fours in the middle overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.