Sunil Narine took 209 wickets across 15 IPL seasons (2012–2026), career economy 6.79.
Matches
122
Seasons
15
Career Runs
1,820
Bat SR≥30 balls
166
Bat Avg
17.5
Wickets
209
Economy≥15 balls
6.79
Bowl Avg
25.2
POTMIPL 2026
1
Batting — by season
| Season | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | KKR | 2 | 2 | 9 | 9 | — | 9.0 | 2 | 0 |
| 2013 | KKR | 6 | 6 | 21 | 13 | — | 7.0 | 0 | 2 |
| 2014 | KKR | 4 | 4 | 10 | 6 | — | 5.0 | 0 | 0 |
| 2015 | KKR | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2016 | KKR | 3 | 3 | 7 | 4 | — | 7.0 | 0 | 0 |
| 2017 | KKR | 14 | 14 | 224 | 54 | 172.3 | 17.2 | 34 | 10 |
| 2018 | KKR | 16 | 16 | 357 | 75 | 189.9 | 22.3 | 40 | 23 |
| 2019 | KKR | 8 | 8 | 143 | 47 | 168.2 | 17.9 | 17 | 9 |
| 2020/21 | KKR | 9 | 9 | 121 | 64 | 142.4 | 13.4 | 10 | 8 |
| 2021 | KKR | 10 | 10 | 62 | 26 | 131.9 | 7.8 | 3 | 5 |
| 2022 | KKR | 9 | 9 | 71 | 22 | 177.5 | 8.9 | 6 | 6 |
| 2023 | KKR | 10 | 10 | 21 | 7 | — | 3.0 | 2 | 1 |
| 2024 | KKR | 14 | 14 | 488 | 109 | 181.4 | 34.9 | 50 | 33 |
| 2025 | KKR | 12 | 12 | 246 | 44 | 170.8 | 22.4 | 25 | 19 |
| 2026 | KKR | 4 | 4 | 40 | 24 | 125 | 13.3 | 2 | 4 |
| Career | KKR | 122 | 122 | 1,820 | 109 | 166 | 17.5 | 191 | 120 |
Bowling — by season
| Season | Mat | Overs | Wkts | Econ | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 15 | 59.1 | 24 | 5.48 | 13.5 | 14.8 |
| 2013 | 16 | 64.0 | 22 | 5.47 | 15.9 | 17.5 |
| 2014 | 16 | 65.0 | 21 | 6.43 | 19.9 | 18.6 |
| 2015 | 8 | 32.0 | 7 | 7.31 | 33.4 | 27.4 |
| 2016 | 11 | 42.4 | 11 | 7.13 | 27.6 | 23.3 |
| 2017 | 15 | 59.0 | 10 | 6.98 | 41.2 | 35.4 |
| 2018 | 16 | 61.0 | 17 | 7.66 | 27.5 | 21.5 |
| 2019 | 12 | 44.2 | 10 | 7.83 | 34.7 | 26.6 |
| 2020/21 | 10 | 38.0 | 5 | 7.95 | 60.4 | 45.6 |
| 2021 | 14 | 56.0 | 16 | 6.45 | 22.6 | 21.0 |
| 2022 | 14 | 56.0 | 9 | 5.57 | 34.7 | 37.3 |
| 2023 | 14 | 48.0 | 11 | 7.98 | 34.8 | 26.2 |
| 2024 | 14 | 55.0 | 17 | 6.69 | 21.6 | 19.4 |
| 2025 | 12 | 45.0 | 12 | 7.80 | 29.3 | 22.5 |
| 2026 | 13 | 51.3 | 17 | 6.60 | 20.0 | 18.2 |
| Career | 200 | 776.4 | 209 | 6.79 | 25.2 | — |
Career phase splits
Career rankings
#4
All-time IPL wicket taker
209 wickets