Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals
- S1 : 127/10 (20 ov)
- S2 : 128/6 (19.2 ov)
Innings 1: Kolkata Knight Riders 127/10 (20 ov)
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Roy | 43 | 39 | 5 | 1 | 110.3 | c Aman Hakim Khan b Kuldeep Yadav |
| Liton Das | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 | c Lalit Yadav b Mukesh Kumar |
| VR Iyer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | c MR Marsh b A Nortje |
| N Rana | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.1 | c Mukesh Kumar b I Sharma |
| Mandeep Singh | 12 | 11 | 0 | 1 | 109.1 | b AR Patel |
| RK Singh | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.0 | c Lalit Yadav b AR Patel |
| SP Narine | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 | c DA Warner b I Sharma |
| AD Russell | 38 | 31 | 1 | 4 | 122.6 | not out |
| AS Roy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | lbw b Kuldeep Yadav |
| UT Yadav | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | c & b A Nortje |
| CV Varun | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 | run out (YV Dhull) |
| Extras | 12 (w 11, nb 0, b 0, lb 1) | |||||
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Sharma | 4 | 19 | 2 | 4.75 | 13 | 2 | 0 |
| Mukesh Kumar | 4 | 34 | 1 | 8.50 | 15 | 2 | 3 |
| A Nortje | 4 | 20 | 2 | 5.00 | 15 | 3 | 0 |
| AR Patel | 3 | 13 | 2 | 4.33 | 12 | 2 | 0 |
| MR Marsh | 2 | 25 | 0 | 12.50 | 2 | 1 | 2 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 15 | 2 | 5.00 | 9 | 0 | 1 |
Fall of wickets: 15-1 (Liton Das, 1.7) · 25-2 (VR Iyer, 3.3) · 32-3 (N Rana, 5.2) · 50-4 (Mandeep Singh, 8.2) · 64-5 (RK Singh, 10.2) · 70-6 (SP Narine, 11.3) · 93-7 (JJ Roy, 14.4) · 93-8 (AS Roy, 14.5) · 96-9 (UT Yadav, 15.4) · 127-10 (CV Varun, 19.6)
Partnerships (10)
- 1. JJ Roy & Liton Das — 15 (12b)
- 2. JJ Roy & VR Iyer — 10 (9b)
- 3. N Rana & JJ Roy — 7 (11b)
- 4. Mandeep Singh & JJ Roy — 18 (18b)
- 5. RK Singh & JJ Roy — 14 (12b)
- 6. SP Narine & JJ Roy — 6 (6b)
- 7. AD Russell & JJ Roy — 23 (20b)
- 8. AS Roy & AD Russell — 0 (1b)
- 9. UT Yadav & AD Russell — 3 (5b)
- 10. CV Varun & AD Russell — 31 (26b)
Powerplay (1–6)
35/3 · RR 5.83
Middle (7–15)
62/6 · RR 6.20
Death (16–20)
30/0 · RR 7.50
Innings 2: Delhi Capitals 128/6 (19.2 ov)
Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner | 57 | 41 | 11 | 0 | 139.0 | lbw b CV Varun |
| PP Shaw | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.0 | b CV Varun |
| MR Marsh | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 | c D Wiese b N Rana |
| PD Salt | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.7 | c & b AS Roy |
| MK Pandey | 21 | 23 | 2 | 0 | 91.3 | c RK Singh b AS Roy |
| AR Patel | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.5 | not out |
| Aman Hakim Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | b N Rana |
| Lalit Yadav | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.1 | not out |
| Extras | 7 (w 3, nb 2, b 0, lb 2) | |||||
Bowling
| Bowler | O | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT Yadav | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 3 | 1 | 0 |
| K Khejroliya | 1.2 | 20 | 0 | 15.00 | 2 | 3 | 0 |
| AD Russell | 1 | 12 | 0 | 12.00 | 3 | 2 | 0 |
| SP Narine | 4 | 36 | 0 | 9.00 | 6 | 6 | 0 |
| CV Varun | 4 | 16 | 2 | 4.00 | 13 | 2 | 0 |
| AS Roy | 4 | 19 | 2 | 4.75 | 13 | 2 | 0 |
| N Rana | 4 | 17 | 2 | 4.25 | 10 | 1 | 0 |
Fall of wickets: 38-1 (PP Shaw, 4.3) · 62-2 (MR Marsh, 7.2) · 67-3 (PD Salt, 8.1) · 93-4 (DA Warner, 13.1) · 110-5 (MK Pandey, 15.7) · 111-6 (Aman Hakim Khan, 16.2)
Partnerships (7)
- 1. DA Warner & PP Shaw — 38 (27b)
- 2. MR Marsh & DA Warner — 24 (17b)
- 3. PD Salt & DA Warner — 5 (5b)
- 4. MK Pandey & DA Warner — 26 (30b)
- 5. AR Patel & MK Pandey — 17 (16b)
- 6. Aman Hakim Khan & AR Patel — 1 (3b)
- 7. Lalit Yadav & AR Patel — 17 (18b)
Powerplay (1–6)
61/1 · RR 10.17
Middle (7–15)
49/4 · RR 4.90
Death (16–20)
18/1 · RR 5.40
Atomic claims
- Match result: Won by 4 wickets.
Match facts
| Venue | Arun Jaitley Stadium, Delhi |
|---|---|
| Format | T20 |
| Overs played | 20 |
| Result | Won by 4 wickets |
Frequently asked
- Who won KKR vs DC on 2023-04-20?
- Won by 4 wickets.
- Where was KKR vs DC played?
- KKR vs DC was played at Arun Jaitley Stadium, Delhi.
- What were the scores in KKR vs DC?
- S1 total: 127/10 in 20 overs · S2 total: 128/6 in 19.2 overs.