Yuzvendra Chahal took 233 wickets across 14 IPL seasons (2013–2026), career economy 8.05.
Matches
17
Seasons
14
Career Runs
37
Bat SR≥30 balls
43
Bat Avg
5.3
Wickets
233
Economy≥15 balls
8.05
Bowl Avg
23.2
Batting — by season
| Season | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | RCB | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 2015 | RCB | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 2017 | RCB | 6 | 6 | 13 | 4 | — | 4.3 | 0 | 0 |
| 2018 | RCB | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| 2019 | RCB | 3 | 3 | 6 | 4 | — | 3.0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | RCB | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 1.0 | 0 | 0 |
| 2021 | RCB | 2 | 2 | 10 | 8 | — | — | 0 | 0 |
| 2022 | RR | 1 | 1 | 5 | 5 | — | 5.0 | 0 | 0 |
| Career | MI, PBKS, RCB, RR | 17 | 17 | 37 | 8 | 43 | 5.3 | 0 | 0 |
Bowling — by season
| Season | Mat | Overs | Wkts | Econ | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 4.0 | 0 | 8.50 | — | — |
| 2014 | 14 | 55.0 | 12 | 7.02 | 32.2 | 27.5 |
| 2015 | 14 | 46.5 | 23 | 8.86 | 18.0 | 12.2 |
| 2016 | 13 | 49.1 | 21 | 8.16 | 19.1 | 14.0 |
| 2017 | 13 | 43.3 | 14 | 7.66 | 23.8 | 18.6 |
| 2018 | 14 | 50.0 | 12 | 7.26 | 30.3 | 25.0 |
| 2019 | 14 | 49.2 | 18 | 7.82 | 21.4 | 16.4 |
| 2020/21 | 15 | 57.1 | 21 | 7.08 | 19.3 | 16.3 |
| 2021 | 15 | 53.0 | 18 | 7.06 | 20.8 | 17.7 |
| 2022 | 17 | 68.0 | 27 | 7.75 | 19.5 | 15.1 |
| 2023 | 14 | 52.5 | 21 | 8.18 | 20.6 | 15.1 |
| 2024 | 15 | 58.0 | 18 | 9.41 | 30.3 | 19.3 |
| 2025 | 13 | 45.0 | 16 | 9.56 | 26.9 | 16.9 |
| 2026 | 12 | 41.0 | 12 | 9.39 | 32.1 | 20.5 |
| Career | 184 | 672.5 | 233 | 8.05 | 23.2 | — |
Career phase splits
Career rankings
#1
All-time IPL wicket taker
233 wickets