Washington Sundar scored 888 runs across 11 IPL seasons (2017–2026), career SR 136.
Matches
59
Seasons
11
Career Runs
888
Bat SR≥30 balls
136
Bat Avg
20.7
Wickets
40
Economy≥15 balls
7.77
Bowl Avg
38.0
Batting — by season
| Season | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Rising Pune Supergiant | 5 | 5 | 9 | 5 | — | 9.0 | 0 | 0 |
| 2018 | RCB | 5 | 5 | 65 | 35 | 171.1 | 21.7 | 5 | 4 |
| 2019 | RCB | 2 | 2 | 1 | 1 | — | 0.5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | RCB | 9 | 9 | 111 | 30 | 116.8 | 18.5 | 10 | 2 |
| 2021 | RCB | 4 | 4 | 31 | 10 | 67.4 | 7.8 | 2 | 0 |
| 2022 | SRH | 7 | 7 | 101 | 40 | 146.4 | 14.4 | 9 | 3 |
| 2023 | SRH | 5 | 5 | 60 | 24 | 100 | 15.0 | 6 | 0 |
| 2024 | SRH | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0.0 | 0 | 0 |
| 2025 | GT | 5 | 5 | 133 | 49 | 166.3 | 26.6 | 10 | 7 |
| 2026 | GT | 16 | 16 | 377 | 55 | 150.2 | 37.7 | 40 | 12 |
| 2026 | GT | 16 | 16 | 377 | 55 | 150.2 | 37.7 | 40 | 12 |
| Career | GT, RCB, Rising Pune Supergiant, SRH | 59 | 59 | 888 | 55 | 136 | 20.7 | 82 | 28 |
Bowling — by season
| Season | Mat | Overs | Wkts | Econ | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10 | 30.0 | 8 | 6.17 | 23.1 | 22.5 |
| 2018 | 7 | 20.0 | 4 | 9.60 | 48.0 | 30.0 |
| 2019 | 3 | 9.0 | 4 | 8.22 | 18.5 | 13.5 |
| 2020/21 | 15 | 50.0 | 8 | 5.96 | 37.3 | 37.5 |
| 2021 | 6 | 16.0 | 3 | 7.38 | 39.3 | 32.0 |
| 2022 | 8 | 28.0 | 6 | 8.54 | 39.8 | 28.0 |
| 2023 | 7 | 17.4 | 3 | 8.26 | 48.7 | 35.3 |
| 2024 | 2 | 5.0 | 1 | 14.60 | 73.0 | 30.0 |
| 2025 | 5 | 10.5 | 2 | 10.25 | 55.5 | 32.5 |
| 2026 | 5 | 9.1 | 1 | 9.16 | 84.0 | 55.0 |
| 2026 | 5 | 9.1 | 1 | 9.16 | 84.0 | 55.0 |
| Career | 68 | 195.4 | 40 | 7.77 | 38.0 | — |
Career phase splits