Deepak Chahar took 96 wickets across 10 IPL seasons (2016–2026), career economy 8.30.
Matches
20
Seasons
10
Career Runs
142
Bat SR≥30 balls
138
Bat Avg
14.2
Wickets
96
Economy≥15 balls
8.30
Bowl Avg
29.8
Batting — by season
| Season | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Rising Pune Supergiant | 1 | 1 | 14 | 14 | — | 14.0 | 0 | 2 |
| 2018 | CSK | 4 | 4 | 50 | 39 | — | 16.7 | 1 | 4 |
| 2019 | CSK | 2 | 2 | 7 | 7 | — | 3.5 | 1 | 0 |
| 2020/21 | CSK | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 7.0 | 0 | 0 |
| 2021 | CSK | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 2023 | CSK | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 2025 | MI | 4 | 4 | 37 | 28 | — | 37.0 | 3 | 2 |
| 2026 | MI | 4 | 4 | 25 | 10 | — | 12.5 | 3 | 1 |
| Career | CSK, MI, Rising Pune Supergiant | 20 | 20 | 142 | 39 | 138 | 14.2 | 8 | 9 |
Bowling — by season
| Season | Mat | Overs | Wkts | Econ | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 5.0 | 0 | 8.20 | — | — |
| 2017 | 3 | 7.0 | 1 | 10.57 | 74.0 | 42.0 |
| 2018 | 12 | 38.1 | 10 | 7.28 | 27.8 | 22.9 |
| 2019 | 17 | 64.3 | 22 | 7.47 | 21.9 | 17.6 |
| 2020/21 | 14 | 52.0 | 12 | 7.62 | 33.0 | 26.0 |
| 2021 | 15 | 54.0 | 14 | 8.35 | 32.2 | 23.1 |
| 2023 | 10 | 34.0 | 13 | 8.74 | 22.9 | 15.7 |
| 2024 | 8 | 23.3 | 5 | 8.60 | 40.4 | 28.2 |
| 2025 | 14 | 41.0 | 11 | 9.17 | 34.2 | 22.4 |
| 2026 | 8 | 25.3 | 8 | 10.39 | 33.1 | 19.1 |
| Career | 103 | 344.4 | 96 | 8.30 | 29.8 | — |
Career phase splits