IPL 2015 · Season leaderboard
Most powerplay wickets (overs 1–6)
Most powerplay wickets (overs 1–6), IPL 2015: A Nehra — 11 PP wickets.
Most wickets taken in powerplay overs across IPL career. Measures early-over bowling impact.
| # | Player | PP wickets | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | A NehraCSK | 11 | 252 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 2 | IC PandeyCSK | 8 | 108 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 3 | Sandeep SharmaPBKS | 7 | 216 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 4 | Anureet SinghPBKS | 6 | 120 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 5 | D WieseRCB | 6 | 60 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 6 | DS KulkarniRR | 6 | 120 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 7 | M MorkelKKR | 6 | 108 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 8 | NM Coulter-NileDC | 6 | 150 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 9 | SL MalingaMI | 6 | 144 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 10 | Z KhanDC | 6 | 103 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 11 | B KumarSRH | 5 | 167 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 12 | HV PatelRCB | 5 | 96 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 13 | MJ McClenaghanMI | 5 | 150 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 14 | S AravindRCB | 5 | 72 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 15 | AD MathewsDC | 4 | 42 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 16 | CH MorrisRR | 4 | 114 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 17 | GB HoggKKR | 4 | 24 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 18 | MC HenriquesSRH | 4 | 30 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 19 | MM SharmaCSK | 4 | 162 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 20 | R Vinay KumarMI | 4 | 126 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 21 | UT YadavKKR | 4 | 126 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 22 | DJ MuthuswamiDC | 3 | 72 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 23 | Harbhajan SinghMI | 3 | 42 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 24 | MA StarcRCB | 3 | 126 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
| 25 | MG JohnsonPBKS | 3 | 75 legal deliveries in powerplay (overs 1–6) |
All IPL 2015 leaderboards: /season/ipl-2015 · Across all seasons: all-time most powerplay wickets (overs 1–6).
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2015), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.