IPL 2014 · Season leaderboard
Best bowling economy rates
Best bowling economy rates, IPL 2014: Ankit Sharma — 5.38 Economy (RPO).
Lowest bowling economy rates with a minimum sample floor.
| # | Player | Economy (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | Ankit SharmaRR | 5.38 | 48 legal deliveries bowled |
| 2 | AR PatelPBKS | 6.14 | 396 legal deliveries bowled |
| 3 | R RampaulRCB | 6.17 | 36 legal deliveries bowled |
| 4 | SP NarineKKR | 6.43 | 390 legal deliveries bowled |
| 5 | Harbhajan SinghMI | 6.47 | 330 legal deliveries bowled |
| 6 | P KumarMI | 6.50 | 72 legal deliveries bowled |
| 7 | Z KhanMI | 6.54 | 134 legal deliveries bowled |
| 8 | R TewatiaRR | 6.56 | 54 legal deliveries bowled |
| 9 | SL MalingaMI | 6.59 | 235 legal deliveries bowled |
| 10 | B KumarSRH | 6.66 | 319 legal deliveries bowled |
| 11 | Shakib Al HasanKKR | 6.68 | 300 legal deliveries bowled |
| 12 | NM Coulter-NileDC | 6.75 | 24 legal deliveries bowled |
| 13 | S BadreeCSK | 6.93 | 84 legal deliveries bowled |
| 14 | RN ten DoeschateKKR | 7.00 | 30 legal deliveries bowled |
| 15 | YS ChahalRCB | 7.02 | 330 legal deliveries bowled |
| 16 | STR BinnyRR | 7.11 | 54 legal deliveries bowled |
| 17 | PJ CumminsKKR | 7.25 | 24 legal deliveries bowled |
| 18 | JP DuminyDC | 7.27 | 198 legal deliveries bowled |
| 19 | PV TambeRR | 7.27 | 294 legal deliveries bowled |
| 20 | R AshwinCSK | 7.30 | 359 legal deliveries bowled |
| 21 | WD ParnellDC | 7.39 | 181 legal deliveries bowled |
| 22 | KV SharmaSRH | 7.42 | 304 legal deliveries bowled |
| 23 | KK CooperRR | 7.44 | 108 legal deliveries bowled |
| 24 | SK RainaCSK | 7.44 | 108 legal deliveries bowled |
| 25 | R BhatiaRR | 7.45 | 228 legal deliveries bowled |
All IPL 2014 leaderboards: /season/ipl-2014 · Across all seasons: all-time best bowling economy rates.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2014), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.