IPL 2013 · Season leaderboard
Best death-overs economy
Best death-overs economy, IPL 2013: RJ Harris — 2.67 Death econ (RPO).
Lowest bowling economy rates in death overs (overs 17–20 of a T20 innings).
| # | Player | Death econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | RJ HarrisPBKS | 2.67 | 18 legal deliveries in death overs |
| 2 | M KartikRCB | 6.33 | 18 legal deliveries in death overs |
| 3 | JA MorkelCSK | 7.00 | 18 legal deliveries in death overs |
| 4 | SP NarineKKR | 7.05 | 126 legal deliveries in death overs |
| 5 | DS KulkarniMI | 7.33 | 36 legal deliveries in death overs |
| 6 | DW SteynSRH | 7.59 | 113 legal deliveries in death overs |
| 7 | SL MalingaMI | 7.64 | 128 legal deliveries in death overs |
| 8 | JD UnadkatRCB | 7.75 | 24 legal deliveries in death overs |
| 9 | JH KallisKKR | 7.83 | 72 legal deliveries in death overs |
| 10 | JP FaulknerRR | 8.14 | 115 legal deliveries in death overs |
| 11 | DJ BravoCSK | 8.15 | 159 legal deliveries in death overs |
| 12 | SR WatsonRR | 8.31 | 52 legal deliveries in death overs |
| 13 | R DhawanMI | 8.33 | 18 legal deliveries in death overs |
| 14 | R BhatiaKKR | 8.35 | 23 legal deliveries in death overs |
| 15 | A MishraSRH | 8.40 | 30 legal deliveries in death overs |
| 16 | AD MathewsPUNE-WARRIORS-INDIA | 8.50 | 48 legal deliveries in death overs |
| 17 | RP SinghRCB | 8.53 | 83 legal deliveries in death overs |
| 18 | Harmeet SinghPBKSRR | 8.70 | 20 legal deliveries in death overs |
| 19 | B KumarPUNE-WARRIORS-INDIA | 8.79 | 84 legal deliveries in death overs |
| 20 | CH MorrisCSK | 8.88 | 96 legal deliveries in death overs |
| 21 | MG JohnsonMI | 8.92 | 78 legal deliveries in death overs |
| 22 | KK CooperRR | 9.04 | 138 legal deliveries in death overs |
| 23 | P KumarPBKS | 9.49 | 74 legal deliveries in death overs |
| 24 | R Vinay KumarRCB | 9.50 | 115 legal deliveries in death overs |
| 25 | Azhar MahmoodPBKS | 9.51 | 89 legal deliveries in death overs |
All IPL 2013 leaderboards: /season/ipl-2013 · Across all seasons: all-time best death-overs economy.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2013), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.