IPL 2009 · Season leaderboard
Best bowling economy rates
Best bowling economy rates, IPL 2009: R Ashwin — 3.25 Economy (RPO).
Lowest bowling economy rates with a minimum sample floor.
| # | Player | Economy (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | R AshwinCSK | 3.25 | 24 legal deliveries bowled |
| 2 | CK LangeveldtKKR | 3.75 | 24 legal deliveries bowled |
| 3 | M MuralitharanCSK | 5.22 | 300 legal deliveries bowled |
| 4 | JP DuminyMI | 5.31 | 105 legal deliveries bowled |
| 5 | A SinghRR | 5.43 | 105 legal deliveries bowled |
| 6 | B LeePBKS | 5.55 | 120 legal deliveries bowled |
| 7 | M MorkelRR | 5.71 | 42 legal deliveries bowled |
| 8 | Harbhajan SinghMI | 5.82 | 264 legal deliveries bowled |
| 9 | A KumbleRCB | 5.86 | 355 legal deliveries bowled |
| 10 | M KartikKKR | 5.91 | 204 legal deliveries bowled |
| 11 | SK RainaCSK | 5.93 | 166 legal deliveries bowled |
| 12 | TM DilshanDC | 6.13 | 96 legal deliveries bowled |
| 13 | J BothaRR | 6.17 | 72 legal deliveries bowled |
| 14 | RR PowarPBKS | 6.29 | 126 legal deliveries bowled |
| 15 | SL MalingaMI | 6.30 | 297 legal deliveries bowled |
| 16 | RA JadejaRR | 6.47 | 140 legal deliveries bowled |
| 17 | MF MaharoofDC | 6.50 | 60 legal deliveries bowled |
| 18 | PP OjhaDECCAN-CHARGERS | 6.50 | 321 legal deliveries bowled |
| 19 | KP PietersenRCB | 6.54 | 78 legal deliveries bowled |
| 20 | FH EdwardsDECCAN-CHARGERS | 6.60 | 140 legal deliveries bowled |
| 21 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 6.67 | 144 legal deliveries bowled |
| 22 | T HendersonRR | 6.67 | 36 legal deliveries bowled |
| 23 | R BhatiaDC | 6.74 | 130 legal deliveries bowled |
| 24 | GR NapierMI | 6.75 | 24 legal deliveries bowled |
| 25 | JD RyderRCB | 6.76 | 102 legal deliveries bowled |
All IPL 2009 leaderboards: /season/ipl-2009 · Across all seasons: all-time best bowling economy rates.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.