IPL 2009 · Season leaderboard
Best death-overs economy
Best death-overs economy, IPL 2009: B Lee — 4.33 Death econ (RPO).
Lowest bowling economy rates in death overs (overs 17–20 of a T20 innings).
| # | Player | Death econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | B LeePBKS | 4.33 | 36 legal deliveries in death overs |
| 2 | R BhatiaDC | 5.70 | 40 legal deliveries in death overs |
| 3 | SL MalingaMI | 6.06 | 103 legal deliveries in death overs |
| 4 | PP OjhaDECCAN-CHARGERS | 6.18 | 33 legal deliveries in death overs |
| 5 | Harbhajan SinghMI | 6.60 | 30 legal deliveries in death overs |
| 6 | A KumbleRCB | 6.67 | 54 legal deliveries in death overs |
| 7 | A NehraDC | 6.93 | 84 legal deliveries in death overs |
| 8 | A SinghRR | 7.27 | 33 legal deliveries in death overs |
| 9 | RG SharmaDECCAN-CHARGERS | 7.33 | 18 legal deliveries in death overs |
| 10 | RP SinghDECCAN-CHARGERS | 7.42 | 118 legal deliveries in death overs |
| 11 | M KartikKKR | 7.67 | 18 legal deliveries in death overs |
| 12 | Z KhanMI | 7.75 | 24 legal deliveries in death overs |
| 13 | PP ChawlaPBKS | 8.00 | 18 legal deliveries in death overs |
| 14 | IK PathanPBKS | 8.07 | 110 legal deliveries in death overs |
| 15 | DP NannesDC | 8.14 | 87 legal deliveries in death overs |
| 16 | RE van der MerweRCB | 8.14 | 42 legal deliveries in death overs |
| 17 | JDP OramCSK | 8.15 | 39 legal deliveries in death overs |
| 18 | SK RainaCSK | 8.20 | 30 legal deliveries in death overs |
| 19 | DW SteynRCB | 8.33 | 18 legal deliveries in death overs |
| 20 | SM HarwoodRR | 8.67 | 18 legal deliveries in death overs |
| 21 | J BothaRR | 8.75 | 24 legal deliveries in death overs |
| 22 | SB JakatiCSK | 9.00 | 18 legal deliveries in death overs |
| 23 | ST JayasuriyaMI | 9.00 | 24 legal deliveries in death overs |
| 24 | T HendersonRR | 9.00 | 18 legal deliveries in death overs |
| 25 | DJ BravoMI | 9.07 | 43 legal deliveries in death overs |
All IPL 2009 leaderboards: /season/ipl-2009 · Across all seasons: all-time best death-overs economy.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.