IPL 2009/10 · Season leaderboard
Best powerplay economy
Best powerplay economy, IPL 2009/10: Pankaj Singh — 4.33 PP econ (RPO).
Lowest bowling economy rates in the powerplay (overs 1–6).
| # | Player | PP econ (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | Pankaj SinghRCB | 4.33 | 18 legal deliveries in powerplay |
| 2 | T ThusharaCSK | 4.60 | 30 legal deliveries in powerplay |
| 3 | WPUJC VaasDECCAN-CHARGERS | 4.87 | 90 legal deliveries in powerplay |
| 4 | RJ HarrisDECCAN-CHARGERS | 4.88 | 96 legal deliveries in powerplay |
| 5 | DE BollingerCSK | 4.95 | 114 legal deliveries in powerplay |
| 6 | R AshwinCSK | 5.00 | 132 legal deliveries in powerplay |
| 7 | A MishraDC | 5.15 | 78 legal deliveries in powerplay |
| 8 | DP NannesDC | 5.18 | 102 legal deliveries in powerplay |
| 9 | PP OjhaDECCAN-CHARGERS | 5.40 | 30 legal deliveries in powerplay |
| 10 | A KumbleRCB | 5.63 | 48 legal deliveries in powerplay |
| 11 | PP ChawlaPBKS | 5.67 | 36 legal deliveries in powerplay |
| 12 | A NehraDC | 5.89 | 54 legal deliveries in powerplay |
| 13 | SE BondKKR | 6.27 | 90 legal deliveries in powerplay |
| 14 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 6.50 | 72 legal deliveries in powerplay |
| 15 | RR PowarPBKS | 6.55 | 66 legal deliveries in powerplay |
| 16 | SL MalingaMI | 6.65 | 120 legal deliveries in powerplay |
| 17 | KAJ RoachDECCAN-CHARGERS | 6.67 | 18 legal deliveries in powerplay |
| 18 | SK TrivediRR | 6.67 | 18 legal deliveries in powerplay |
| 19 | R Vinay KumarRCB | 6.93 | 84 legal deliveries in powerplay |
| 20 | YK PathanRR | 6.93 | 84 legal deliveries in powerplay |
| 21 | Harbhajan SinghMI | 7.15 | 78 legal deliveries in powerplay |
| 22 | AB DindaKKR | 7.21 | 84 legal deliveries in powerplay |
| 23 | P KumarRCB | 7.25 | 168 legal deliveries in powerplay |
| 24 | Jaskaran SinghDECCAN-CHARGERS | 7.29 | 42 legal deliveries in powerplay |
| 25 | M MuralitharanCSK | 7.29 | 28 legal deliveries in powerplay |
All IPL 2009/10 leaderboards: /season/ipl-2009-10 · Across all seasons: all-time best powerplay economy.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009/10), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.