IPL 2009/10 · Season leaderboard
Best bowling economy rates
Best bowling economy rates, IPL 2009/10: V Sehwag — 4.06 Economy (RPO).
Lowest bowling economy rates with a minimum sample floor.
| # | Player | Economy (RPO) | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | V SehwagDC | 4.06 | 34 legal deliveries bowled |
| 2 | ND DoshiRCB | 4.25 | 24 legal deliveries bowled |
| 3 | R AshwinCSK | 6.10 | 288 legal deliveries bowled |
| 4 | WPUJC VaasDECCAN-CHARGERS | 6.32 | 132 legal deliveries bowled |
| 5 | A KumbleRCB | 6.43 | 380 legal deliveries bowled |
| 6 | M KartikKKR | 6.49 | 234 legal deliveries bowled |
| 7 | DP NannesDC | 6.52 | 206 legal deliveries bowled |
| 8 | AB DindaKKR | 6.56 | 139 legal deliveries bowled |
| 9 | Yuvraj SinghPBKS | 6.61 | 138 legal deliveries bowled |
| 10 | DE BollingerCSK | 6.68 | 186 legal deliveries bowled |
| 11 | JP DuminyMI | 6.73 | 33 legal deliveries bowled |
| 12 | RE van der MerweRCB | 6.75 | 24 legal deliveries bowled |
| 13 | PD CollingwoodDC | 6.81 | 89 legal deliveries bowled |
| 14 | A MishraDC | 6.85 | 318 legal deliveries bowled |
| 15 | A NehraDC | 6.86 | 84 legal deliveries bowled |
| 16 | DW SteynRCB | 6.88 | 354 legal deliveries bowled |
| 17 | RR PowarPBKS | 6.96 | 138 legal deliveries bowled |
| 18 | M MuralitharanCSK | 6.97 | 292 legal deliveries bowled |
| 19 | T ThusharaCSK | 6.97 | 87 legal deliveries bowled |
| 20 | A SymondsDECCAN-CHARGERS | 7.02 | 318 legal deliveries bowled |
| 21 | SL MalingaMI | 7.02 | 294 legal deliveries bowled |
| 22 | Harbhajan SinghMI | 7.05 | 321 legal deliveries bowled |
| 23 | Iqbal AbdullaKKR | 7.18 | 51 legal deliveries bowled |
| 24 | SE BondKKR | 7.23 | 186 legal deliveries bowled |
| 25 | YK PathanRR | 7.24 | 204 legal deliveries bowled |
All IPL 2009/10 leaderboards: /season/ipl-2009-10 · Across all seasons: all-time best bowling economy rates.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009/10), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.