IPL 2019 · Season leaderboard
Most sixes in death overs
Most sixes in death overs, IPL 2019: AD Russell — 34 Death sixes.
Most sixes hit in death overs (16–20) across IPL career.
| # | Player | Death sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AD RussellKKR | 34 | 115 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 2 | HH PandyaMI | 21 | 117 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 3 | MS DhoniCSK | 16 | 128 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 4 | KA PollardMI | 15 | 76 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 5 | RR PantDC | 13 | 62 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 6 | AB de VilliersRCB | 12 | 43 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 7 | KD KarthikKKR | 9 | 45 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 8 | Mohammad NabiSRH | 6 | 47 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 9 | V KohliRCB | 6 | 27 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 10 | KL RahulPBKS | 5 | 53 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 11 | MP StoinisRCB | 5 | 76 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 12 | SE RutherfordDC | 5 | 24 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 13 | JC ArcherRR | 4 | 35 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 14 | R ParagRR | 4 | 29 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 15 | V ShankarSRH | 4 | 39 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 16 | AR PatelDC | 3 | 51 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 17 | BA StokesRR | 3 | 40 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 18 | KS WilliamsonSRH | 3 | 21 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 19 | R AshwinPBKS | 3 | 20 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 20 | RA JadejaCSK | 3 | 57 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 21 | STR BinnyRR | 3 | 28 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 22 | CA IngramDC | 2 | 35 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 23 | DA WarnerSRH | 2 | 29 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 24 | DJ BravoCSK | 2 | 24 balls faced in death overs (overs 16–20) |
| 25 | KH PandyaMI | 2 | 39 balls faced in death overs (overs 16–20) |
All IPL 2019 leaderboards: /season/ipl-2019 · Across all seasons: all-time most sixes in death overs.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2019), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.