IPL 2009/10 · Season leaderboard
Most sixes in the powerplay
Most sixes in the powerplay, IPL 2009/10: AC Gilchrist — 13 PP sixes.
Most sixes hit in powerplay overs (1–6) across IPL career.
| # | Player | PP sixes | Sample |
|---|---|---|---|
| 1 | AC GilchristDECCAN-CHARGERS | 13 | 162 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 2 | M VijayCSK | 11 | 167 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 3 | ML HaydenCSK | 9 | 205 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 4 | DA WarnerDC | 7 | 120 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 5 | DPMD JayawardenePBKS | 7 | 106 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 6 | HH GibbsDECCAN-CHARGERS | 7 | 113 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 7 | V SehwagDC | 7 | 153 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 8 | MJ LumbRR | 5 | 149 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 9 | NV OjhaRR | 5 | 166 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 10 | SC GangulyKKR | 5 | 194 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 11 | CH GayleKKR | 4 | 90 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 12 | MS BislaPBKS | 4 | 117 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 13 | SK RainaCSK | 4 | 100 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 14 | JH KallisRCB | 3 | 242 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 15 | MD MishraDECCAN-CHARGERS | 3 | 98 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 16 | MK PandeyRCB | 3 | 157 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 17 | SR WatsonRR | 3 | 43 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 18 | AP TareMI | 2 | 33 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 19 | KP PietersenRCB | 2 | 48 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 20 | MK TiwaryKKR | 2 | 44 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 21 | S DhawanMI | 2 | 133 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 22 | BJ HodgeKKR | 1 | 41 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 23 | G GambhirDC | 1 | 90 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 24 | KC SangakkaraPBKS | 1 | 90 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
| 25 | R DravidRCB | 1 | 79 balls faced in powerplay (overs 1–6) |
All IPL 2009/10 leaderboards: /season/ipl-2009-10 · Across all seasons: all-time most sixes in the powerplay.
Provenance. Derived from the IPL historical SETU snapshot (Cricsheet ball-by-ball, IPL 2009/10), cricsheet.org under CC BY 3.0. Sample-size floors enforced.