Rohit Sharma scored 7,331 runs across 19 IPL seasons (2007/08–2026), career SR 133.
Matches
275
Seasons
19
Career Runs
7,331
Bat SR≥30 balls
133
Bat Avg
29.9
Wickets
15
Economy≥15 balls
8.02
Bowl Avg
30.2
Batting — by season
| Season | Team | Mat | Inn | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Deccan Chargers | 12 | 12 | 404 | 76 | 149.6 | 36.7 | 38 | 19 |
| 2009 | Deccan Chargers | 16 | 16 | 362 | 52 | 115.7 | 27.9 | 22 | 18 |
| 2009/10 | Deccan Chargers | 16 | 16 | 404 | 73 | 134.7 | 28.9 | 36 | 14 |
| 2011 | MI | 13 | 13 | 372 | 87 | 125.3 | 33.8 | 32 | 13 |
| 2012 | MI | 16 | 16 | 433 | 109 | 127 | 30.9 | 39 | 18 |
| 2013 | MI | 19 | 19 | 538 | 79 | 131.9 | 38.4 | 35 | 28 |
| 2014 | MI | 15 | 15 | 390 | 59 | 129.1 | 30.0 | 31 | 16 |
| 2015 | MI | 16 | 16 | 482 | 98 | 144.7 | 34.4 | 41 | 21 |
| 2016 | MI | 14 | 14 | 489 | 85 | 133.6 | 44.5 | 49 | 17 |
| 2017 | MI | 16 | 16 | 333 | 67 | 122 | 23.8 | 31 | 9 |
| 2018 | MI | 14 | 14 | 286 | 94 | 133.6 | 23.8 | 25 | 12 |
| 2019 | MI | 15 | 15 | 405 | 67 | 129 | 28.9 | 52 | 10 |
| 2020/21 | MI | 12 | 13 | 334 | 80 | 127 | 27.8 | 27 | 19 |
| 2021 | MI | 13 | 13 | 381 | 63 | 127.9 | 29.3 | 33 | 14 |
| 2022 | MI | 14 | 14 | 268 | 48 | 120.7 | 19.1 | 28 | 13 |
| 2023 | MI | 16 | 16 | 332 | 65 | 133.9 | 20.8 | 35 | 17 |
| 2024 | MI | 14 | 14 | 417 | 105 | 151.1 | 32.1 | 45 | 23 |
| 2025 | MI | 15 | 15 | 418 | 81 | 149.8 | 29.9 | 41 | 22 |
| 2026 | MI | 9 | 9 | 283 | 84 | 157.22 | 35.4 | 21 | 21 |
| Career | Deccan Chargers, MI | 275 | 276 | 7,331 | 109 | 133 | 29.9 | 661 | 324 |
Bowling — by season
| Season | Mat | Overs | Wkts | Econ | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | 1 | 4.0 | 1 | 6.25 | 25.0 | 24.0 |
| 2009 | 12 | 23.0 | 11 | 7.00 | 14.6 | 12.5 |
| 2009/10 | 9 | 19.0 | 2 | 8.05 | 76.5 | 57.0 |
| 2011 | 3 | 4.0 | 0 | 13.25 | — | — |
| 2012 | 1 | 1.0 | 0 | — | — | — |
| 2013 | 2 | 1.2 | 0 | — | — | — |
| 2014 | 2 | 3.0 | 1 | 8.67 | 26.0 | 18.0 |
| 2021 | 2 | 1.1 | 0 | — | — | — |
| Career | 32 | 56.3 | 15 | 8.02 | 30.2 | — |
Career phase splits
Career rankings
#2
All-time IPL run scorer
7,331 runs
#4
Most IPL half-centuries
47 fifties