IPL historical · IPL 2007/08 → 2025
MS Dhoni
277 IPL matches across 18 seasons. Last seen with csk in IPL 2025.
Matches
241
Runs
5,439
Fours
375
Sixes
264
Strike rate
138.2
IPL career before 2026
| Season | Team | Mat | Runs | HS | SR | Avg | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | CSK | 14 | 414 | 65 | 133.5 | 41.4 | 38 | 15 |
| 2009 | CSK | 13 | 332 | 58 | 127.2 | 41.5 | 22 | 9 |
| 2009/10 | CSK | 11 | 287 | 66 | 136.7 | 31.89 | 26 | 8 |
| 2011 | CSK | 13 | 392 | 70 | 160 | 43.56 | 25 | 23 |
| 2012 | CSK | 17 | 358 | 51 | 130.2 | 29.83 | 26 | 9 |
| 2013 | CSK | 16 | 461 | 67 | 164.6 | 41.91 | 32 | 25 |
| 2014 | CSK | 15 | 371 | 57 | 150.2 | 74.2 | 22 | 20 |
| 2015 | CSK | 17 | 372 | 53 | 122 | 31 | 27 | 17 |
| 2016 | Rising Pune Supergiant | 12 | 284 | 64 | 135.2 | 40.57 | 18 | 14 |
| 2017 | Rising Pune Supergiant | 15 | 290 | 61 | 116 | 26.36 | 15 | 16 |
| 2018 | CSK | 15 | 455 | 79 | 151.2 | 75.83 | 24 | 30 |
| 2019 | CSK | 12 | 416 | 84 | 136.4 | 83.2 | 22 | 23 |
| 2020/21 | CSK | 12 | 200 | 47 | 116.3 | 25 | 16 | 7 |
| 2021 | CSK | 11 | 114 | 18 | 106.5 | 16.29 | 12 | 3 |
| 2022 | CSK | 12 | 232 | 50 | 124.7 | 33.14 | 21 | 10 |
| 2023 | CSK | 12 | 104 | 32 | 192.6 | 26 | 3 | 10 |
| 2024 | CSK | 11 | 161 | 37 | 223.6 | 53.67 | 14 | 13 |
| 2025 | CSK | 13 | 196 | 30 | 135.2 | 24.5 | 12 | 12 |
| Career | CSK, Rising Pune Supergiant | 241 | 5439 | 84 | 138.2 | 38.3 | 375 | 264 |
Career span
- Seasons
- 18 (2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020/21, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009/10, 2009, 2007/08)
- Teams
CSK,RISING-PUNE-SUPERGIANT
See where MS Dhoni ranks all-time: career run-scorers · career wicket-takers · most sixes · all-time records.